/* This table was generated by tanfMakeTable.c. */

    .align  4
ReductionTable:
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -126.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -125.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -123.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -121.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -119.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -117.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -115.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -113.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -111.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -109.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -107.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -105.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -103.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -101.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -99.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -97.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -95.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -93.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -91.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -89.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -87.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -85.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -83.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -81.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -79.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -77.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -75.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -73.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -71.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -69.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -67.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -65.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -63.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -61.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -59.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -57.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -55.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -53.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -51.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -49.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -47.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -45.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -43.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -41.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -39.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -37.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -35.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -33.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -31.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -29.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -27.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -25.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -23.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -21.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -19.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -17.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -15.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -13.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -11.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -9.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -7.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -5.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -3.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent -1.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 1.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 3.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 5.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 7.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 9.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 11.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 13.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 15.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 17.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 19.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 21.
    .double 0.63661977276206017, -3.9447882232973841e-10    // Exponent 23.
    .double 0.13661977229639888, 7.1182464978000874e-11 // Exponent 25.
    .double 0.011619772354606539, 1.2974804064533467e-11    // Exponent 27.
    .double 0.011619772354606539, 1.2974804064533467e-11    // Exponent 29.
    .double 0.0038072723691584542, -1.5771111638333853e-12  // Exponent 31.
    .double -9.8977632433161489e-05, 1.4504564269239186e-14 // Exponent 33.
    .double -9.8977632433161489e-05, 1.4504564269239186e-14 // Exponent 35.
    .double 2.3092680066838511e-05, 1.4504564269239186e-14  // Exponent 37.
    .double -7.424898043950634e-06, 2.9370955403718198e-16  // Exponent 39.
    .double 2.0449648774345519e-07, -1.5037965581288064e-16 // Exponent 41.
    .double 2.0449648774345519e-07, -1.5037965581288064e-16 // Exponent 43.
    .double 2.0449648774345519e-07, -1.5037965581288064e-16 // Exponent 45.
    .double -3.3922091469129612e-08, -3.9357353350364972e-17    // Exponent 47.
    .double -4.1197691230676625e-09, 2.2760100730783962e-18 // Exponent 49.
    .double 3.3308114738561656e-09, 2.2760100730783962e-18  // Exponent 51.
    .double -3.9447882200366324e-10, -3.2607514088681431e-19    // Exponent 53.
    .double 7.1182464870395146e-11, 1.0760572810738749e-19  // Exponent 55.
    .double -4.5232856848119452e-11, -8.1448914116295361e-22    // Exponent 57.
    .double 1.2974804065347956e-11, -8.1448914116295361e-22 // Exponent 59.
    .double -1.5771111630188961e-12, -8.1448914116295361e-22    // Exponent 61.
    .double 2.4187823967992744e-13, 3.2543806091346729e-23  // Exponent 63.
    .double -2.1286911120653668e-13, 3.2543806091346729e-23 // Exponent 65.
    .double 1.4504564289634939e-14, -2.0395753112047039e-23 // Exponent 67.
    .double -1.3917145167238848e-14, 6.0740264896498461e-24 // Exponent 69.
    .double 2.9370955375341979e-16, 2.8376220177865265e-25  // Exponent 71.
    .double 2.9370955375341979e-16, 2.8376220177865265e-25  // Exponent 73.
    .double -1.5037965568305252e-16, -1.2982810449786118e-25    // Exponent 75.
    .double -3.9357353323934446e-17, -2.643052792873273e-26 // Exponent 77.
    .double -1.1601777734154927e-17, -5.8113378645061666e-28    // Exponent 79.
    .double 2.2760100736595301e-18, -5.8113378645061666e-28 // Exponent 81.
    .double 5.4128659768272305e-19, -5.8113378645061666e-28 // Exponent 83.
    .double 1.076057280826761e-19, 2.4711388759120431e-29   // Exponent 85.
    .double -8.144891406307934e-22, -5.3216020795194592e-31 // Exponent 87.
    .double -8.144891406307934e-22, -5.3216020795194592e-31 // Exponent 89.
    .double -8.144891406307934e-22, -5.3216020795194592e-31 // Exponent 91.
    .double -8.144891406307934e-22, -5.3216020795194592e-31 // Exponent 93.
    .double 3.2543806130468874e-23, -3.912214218881353e-32  // Exponent 95.
    .double 3.2543806130468874e-23, -3.912214218881353e-32  // Exponent 97.
    .double 6.0740264917941336e-24, -2.1442872565786008e-33 // Exponent 99.
    .double -5.4341841017083173e-25, -6.0354330106881195e-34    // Exponent 101.
    .double -5.4341841017083173e-25, -6.0354330106881195e-34    // Exponent 103.
    .double -1.2982810466468987e-25, 1.6682867668608239e-34 // Exponent 105.
    .double -2.6430527902968414e-26, -2.5764317752641202e-35    // Exponent 107.
    .double -5.8113378626505596e-28, -1.8556067874822505e-37    // Exponent 109.
    .double -5.8113378626505596e-28, -1.8556067874822505e-37    // Exponent 111.
    .double -5.8113378626505596e-28, -1.8556067874822505e-37    // Exponent 113.
    .double -1.7723700279189791e-28, -1.8556067874822505e-37    // Exponent 115.
    .double 2.4711388756602014e-29, 2.5184173833409495e-39  // Exponent 117.
    .double -5.3216020753162741e-31, -4.2031849371476924e-40    // Exponent 119.
    .double -5.3216020753162741e-31, -4.2031849371476924e-40    // Exponent 121.
    .double -5.3216020753162741e-31, -4.2031849371476924e-40    // Exponent 123.
    .double -1.377297552884635e-31, -5.2976509082804388e-41 // Exponent 125.
    .double -3.9122142227672516e-32, 3.8858987075186823e-41 // Exponent 127.
